Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu z przedmiotu Onkologia i Hematologia w sesji zimowej 2024/2025. 

Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy wyniki egzaminu z dnia 28.01.2025. Gratulujemy wyników i życzymy udanych ferii.

Informujemy jednocześnie, że EGZAMIN POPRAWKOWY odbędzie się w Klinice Onkologii w dniu 24.02.2025 o godzinie 12:00 (Kopernika 50, II piętro, proszę zgłosić się do sekretariatu).

    liczba punktów ocena
1   56 5
2   54 4,5
3   56 5
4   56 5
5   53 4,5
6   51 4
7   53 4,5
8   46 3,5
9   51 4
10   57 5
11   52 4,5
12   48 4
13   57 5
14   52 4,5
15   54 4,5
16   57 5
17   54 4,5
18   53 4,5
19   52 4,5
20   56 5
21   52 4,5
22   58 5
23   55 4,5
24   53 4,5
25   50 4
26   52 4,5
27   nb nb
28   56 5
29   50 4
30   42 3
31   57 5
32   49 4
33   55 4,5
34   55 4,5
35   56 5
36   53 4,5
37   56 5
38   54 4,5
39   50 4
40   55 4,5
41   50 4
42   54 4,5
43   55 4,5
44   57 5
45   54 4,5
46   54 4,5
47   57 5
48   57 5
49   55 4,5
50   56 5
51   56 5
52   52 4,5
53   57 5
54   nb nb
55   55 4,5
56   53 4,5
57   56 5
58   54 4,5
59   55 4,5
60   54 4,5
61   58 5
62   53 4,5
63   57 5
64   54 4,5
65   56 5
66   56 5
67   46 3,5
68   nb nb
69   54 4,5
70   53 4,5
71   54 4,5
72   58 5
73   nb nb
74   56 5
75   51 4
76   51 4
77   49 4
78   49 4
79   57 5
80   49 4
81   56 5
82   55 4,5
83   55 4,5
84   57 5
85   57 5
86   54 4,5
87   52 4,5
88   56 5
89   44 3,5
90   57 5
91   56 5
92   53 4,5
93   55 4,5
94   48 4
95   nb nb
96   52 4,5
97   53 4,5
98   nb nb
99   49 4
100   56 5
101   57 5
102   52 4,5
103   55 4,5
104   54 4,5
105   56 5
106   56 5
107   50 4
108   56 5
109   55 4,5
110   47 3,5
111   54 4,5
112   55 4,5
113   57 5
114   49 4
115   56 5
116   56 5
117   53 4,5
118   55 4,5
119   53 4,5
120   47 3,5
121   35 2
122   nb nb
123   56 5
124   57 5
125   57 5