Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu z przedmiotu Onkologia i Hematologia w sesji letniej 2024/2025. 

Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy wyniki egzaminu z dnia 23.06.2025. Gratulujemy wyników i życzymy udanych wakacji.
Wgląd do pracy jest możliwy w dniach 2.07 i 9.07 w godzinach 10 – 13, w Sekretariacie Katedry. 

Informujemy jednocześnie, że EGZAMIN POPRAWKOWY odbędzie się w Klinice Onkologii w dniu 3.09.2025 o godzinie 12:00 (Kopernika 50, II piętro, proszę zgłosić się do sekretariatu). Zgodnie z regulaminem uczelni do egzaminu poprawkowego podchodzą jedynie studenci, którzy uzyskali ocenę negatywną w I terminie. 

nr id. Ilość punktów ocena
1 57 5
2 57 5
3 54 4,5
4 47 3,5
5 55 4,5
6 54 4,5
7 51 4
8 55 4,5
9 57 5
10 56 4,5
11 34 2
12 56 4,5
13 39 3
14 57 5
15 48 3,5
16 53 4,5
17 53 4,5
18 57 5
19 49 4
20 36 2
21 58 5
22 55 4,5
23 48 3,5
24 57 5
25 52 4
26 54 4,5
27 53 4,5
28 48 3,5
29 53 4,5
30 54 4,5
31 51 4
32 52 4
33 52 4
34 45 3,5
35 51 4
36 55 4,5
37 53 4,5
38 52 4
39 56 4,5
40 52 4
41 59 5
42 54 4,5
43 nb nb
44 55 4,5
45 49 4
46 54 4,5
47 54 4,5
48 57 5
49 57 5
50 49 4
51 56 4,5
52 48 3,5
53 56 4,5
54 40 3
55 56 4,5
56 53 4,5
57 53 4,5
58 56 4,5
59 52 4
60 52 4
61 55 4,5
62 52 4
63 53 4,5
64 47 3,5
65 57 5
66 38 3
67 56 4,5
68 56 4,5
69 57 5
70 57 5
71 48 3,5
72 nb nb
73 57 5
74 53 4,5
75 57 5
76 50 4
77 54 4,5
78 54 4,5
79 54 4,5
80 56 4,5
81 56 4,5
82 56 4,5
83 57 5
84 50 4
85 54 4,5
86 55 4,5
87 56 4,5
88 57 5
89 53 4,5
90 55 4,5
91 52 4
92 nb nb
93 55 4,5
94 57 5
95 58 5
96 51 4
97 58 5
98 55 4,5
99 58 5
100 53 4,5
101 52 4
102 53 4,5
103 50 4
104 51 4
105 49 4
106 54 4,5
107 47 3,5
108 41 3
109 50 4
110 53 4,5
111 47 3,5
112 51 4
113 53 4,5
114 55 4,5
115 54 4,5
116 53 4,5
117 52 4
118 54 4,5
119 56 4,5
120 56 4,5
121 52 4
122 55 4,5
123 52 4