Wyniki egzaminu z przedmiotu Onkologia i Hematologia w sesji letniej 2025/2026
Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy wyniki egzaminu z dnia 29.06.2026. Gratulujemy wyników i życzymy udanych wakacji.
Wgląd do pracy jest możliwy w dniach 8 i 15.07.2026 w godzinach 10 – 13, w Sekretariacie Katedry.
EGZAMIN POPRAWKOWY nie jest przewidziany w związku z brakiem ocen negatywnych. Gratulujemy!
Regulamin przebiegu zaliczeń i egzaminów
| LP | Punkty | ocena |
| 1 | nb | |
| 2 | 53 | 4 |
| 3 | 55 | 4,5 |
| 4 | 49 | 4 |
| 5 | 50 | 4 |
| 6 | nb | |
| 7 | 56 | 4,5 |
| 8 | 56 | 4,5 |
| 9 | 51 | 4 |
| 10 | 55 | 4,5 |
| 11 | nb | |
| 12 | 53 | 4 |
| 13 | 54 | 4,5 |
| 14 | 53 | 4 |
| 15 | 47 | 3,5 |
| 16 | 41 | 3 |
| 17 | 52 | 4 |
| 18 | 48 | 3,5 |
| 19 | 52 | 4 |
| 20 | 54 | 4,5 |
| 21 | 54 | 4,5 |
| 22 | 50 | 4 |
| 23 | 53 | 4 |
| 24 | 53 | 4 |
| 25 | 54 | 4,5 |
| 26 | 51 | 4 |
| 27 | 56 | 4,5 |
| 28 | 49 | 4 |
| 29 | nb | |
| 30 | 51 | 4 |
| 31 | nb | |
| 32 | 49 | 4 |
| 33 | 48 | 3,5 |
| 34 | nb | |
| 35 | 57 | 5 |
| 36 | 43 | 3 |
| 37 | 49 | 4 |
| 38 | 53 | 4 |
| 39 | 51 | 4 |
| 40 | 49 | 4 |
| 41 | 57 | 5 |
| 42 | 53 | 4 |
| 43 | 52 | 4 |
| 44 | 56 | 4,5 |
| 45 | 55 | 4,5 |
| 46 | 57 | 5 |
| 47 | nb | |
| 48 | 52 | 4 |
| 49 | 47 | 3,5 |
| 50 | 47 | 3,5 |
| 51 | 56 | 4,5 |
| 52 | 56 | 4,5 |
| 53 | 54 | 4,5 |
| 54 | 53 | 4 |
| 55 | 47 | 3,5 |
| 56 | nb | |
| 57 | 55 | 4,5 |
| 58 | 55 | 4,5 |
| 59 | 52 | 4 |
| 60 | nb | |
| 61 | 57 | 5 |
| 62 | 53 | 4 |
| 63 | 56 | 4,5 |
| 64 | 56 | 4,5 |
| 65 | 56 | 4,5 |
| 66 | 52 | 4 |
| 67 | 54 | 4,5 |
| 68 | 53 | 4 |
| 69 | 51 | 4 |
| 70 | 53 | 4 |
| 71 | 53 | 4 |
| 72 | 53 | 4 |
| 73 | 51 | 4 |
| 74 | 51 | 4 |
| 75 | 53 | 4 |
| 76 | 52 | 4 |
| 77 | 52 | 4 |
| 78 | nb | |
| 79 | 43 | 3 |
| 80 | 53 | 4 |
| 81 | 53 | 4 |
| 82 | 51 | 4 |
| 83 | 51 | 4 |
| 84 | 55 | 4,5 |
| 85 | 55 | 4,5 |
| 86 | 53 | 4 |
| 87 | 56 | 4,5 |
| 88 | 55 | 4,5 |
| 89 | 53 | 4 |
| 90 | 57 | 5 |
| 91 | 56 | 4,5 |
| 92 | 54 | 4,5 |
| 93 | 49 | 4 |
| 94 | 55 | 4,5 |
| 95 | 49 | 4 |
| 96 | 55 | 4,5 |
| 97 | 55 | 4,5 |
| 98 | 52 | 4 |
| 99 | 53 | 4 |
| 100 | 55 | 4,5 |
| 101 | 56 | 4,5 |
| 102 | 48 | 3,5 |
| 103 | 53 | 4 |
| 104 | 51 | 4 |
| 105 | 47 | 3,5 |
| 106 | 55 | 4,5 |
| 107 | 50 | 4 |
| 108 | 51 | 4 |
| 109 | 53 | 4 |
| 110 | 53 | 4 |
| 111 | 55 | 4,5 |
| 112 | 44 | 3,5 |
| 113 | 43 | 3 |
| 114 | 52 | 4 |
| 115 | 55 | 4,5 |
| 116 | 54 | 4,5 |
| 117 | 50 | 4 |

